Clasificación del club "CALIFORNIA SPORTS"
Página 1 de 1, mostrando 14 corredores de un total de 14 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520 | 862 | SILVIA VILLA DE TENA | 01:07:43 | 01:07:43 | 00:34:28 | Senior F | SI | |
351 | 866 | TERESA GOMEZ MORENO | 01:01:51 | 01:01:39 | 00:32:33 | Veterana A | SI | |
372 | 860 | MARIA JOSE MERINO PEÑAS | 01:02:30 | 01:02:18 | 00:32:14 | Veterana A | SI | |
302 | 867 | ALICIA LOPEZ SEGURA | 01:00:27 | 01:00:20 | 00:31:10 | Veterana A | SI | |
80 | 859 | CARLOS ESPEJO ALGUACIL | 00:52:45 | 00:52:40 | 00:26:29 | Veterano A | SI | |
67 | 857 | SERGIO EXPOSITO MARTINEZ | 00:52:27 | 00:52:27 | 00:26:28 | Veterano A | SI | |
51 | 861 | ANTONIO HERNANDEZ CASAS | 00:51:42 | 00:51:42 | 00:25:55 | Veterano C | SI | |
44 | 869 | NINFA ESTELA CHAVEZ | 00:51:23 | 00:51:23 | 00:25:41 | Absoluta F | SI | |
11 | 864 | BARTOLOME SERRANO JIMENEZ | 00:46:29 | 00:46:29 | 00:23:49 | Veterano A | SI | |
18 | 858 | FRANCISCO CAMARA SERRANO | 00:47:51 | 00:47:46 | 00:23:49 | Veterano B | SI | |
10 | 863 | VICENÇ SELLARES OLIVARES | 00:46:07 | 00:46:07 | 00:22:55 | Veterano A | SI | |
7 | 865 | JAVIER LOPEZ SANCHEZ | 00:45:08 | 00:45:08 | 00:22:25 | Senior M | SI | |
4 | 868 | FRANCISCO JAVIER OJEDA CASTILLO | 00:42:57 | 00:42:57 | 00:21:48 | Absoluta M | SI | |
3 | 3 | JAUME DOMINGO SOLER | 00:42:33 | 00:42:33 | 00:21:19 | Absoluta M | SI |
<< Anterior
| Siguiente >>